seedance-1.5シリーズ#
| モデル | 単価(無音 PTC/M Tokens) | 有音単価(PTC/M Tokens) | 解像度 | 画面比率 | 長辺(ピクセル) | 短辺(ピクセル) | フレームレート | 時間(秒) | 使用量(トークン) | 動画価格(無音/PTC) | 動画価格(有音/PTC) |
|---|
| seedance-1.5-pro | 1.2 | 2.4 | 480p | 16:9 | 864 | 496 | 24 | 5 | 50220 | 0.0603 | 0.1205 |
| seedance-1.5-pro | 1.2 | 2.4 | 480p | 9:16 | 864 | 496 | 24 | 5 | 50220 | 0.0603 | 0.1205 |
| seedance-1.5-pro | 1.2 | 2.4 | 480p | 4:3 | 752 | 560 | 24 | 5 | 49350 | 0.0592 | 0.1184 |
| seedance-1.5-pro | 1.2 | 2.4 | 480p | 3:4 | 752 | 560 | 24 | 5 | 49350 | 0.0592 | 0.1184 |
| seedance-1.5-pro | 1.2 | 2.4 | 480p | 1:1 | 640 | 640 | 24 | 5 | 48000 | 0.0576 | 0.1152 |
| seedance-1.5-pro | 1.2 | 2.4 | 480p | 21:9 | 992 | 432 | 24 | 5 | 50220 | 0.0603 | 0.1205 |
| seedance-1.5-pro | 1.2 | 2.4 | 720p | 16:9 | 1280 | 720 | 24 | 5 | 108000 | 0.1296 | 0.2592 |
| seedance-1.5-pro | 1.2 | 2.4 | 720p | 9:16 | 1280 | 720 | 24 | 5 | 108000 | 0.1296 | 0.2592 |
| seedance-1.5-pro | 1.2 | 2.4 | 720p | 4:3 | 1112 | 834 | 24 | 5 | 108681 | 0.1304 | 0.2608 |
| seedance-1.5-pro | 1.2 | 2.4 | 720p | 3:4 | 1112 | 834 | 24 | 5 | 108681 | 0.1304 | 0.2608 |
| seedance-1.5-pro | 1.2 | 2.4 | 720p | 1:1 | 960 | 960 | 24 | 5 | 108000 | 0.1296 | 0.2592 |
| seedance-1.5-pro | 1.2 | 2.4 | 720p | 21:9 | 1470 | 630 | 24 | 5 | 108527 | 0.1302 | 0.2604 |
上記の価格はすべてオンライン推論時の価格であり、オフライン推論モードでは対応する価格を置き換えて計算すればよい(価格× 使用量/1000000)
seedance-1.0シリーズ#
| モデル | 単価(PTC / 1Mトークン) | 解像度 | アスペクト比 | 長辺(ピクセル) | 短辺(ピクセル) | フレームレート | 時間(秒) | 使用量(トークン) | 動画価格(PTC) |
|---|
| seedance-1.0-pro | 2.2 | 480p | 16:9 | 864 | 480 | 24 | 5 | 48600 | 0.1069 |
| seedance-1.0-pro | 2.2 | 480p | 4:3 | 736 | 544 | 24 | 5 | 46920 | 0.1032 |
| seedance-1.0-pro | 2.2 | 480p | 1:1 | 640 | 640 | 24 | 5 | 48000 | 0.1056 |
| seedance-1.0-pro | 2.2 | 480p | 21:9 | 960 | 416 | 24 | 5 | 46800 | 0.1030 |
| seedance-1.0-pro | 2.2 | 720p | 16:9 | 1248 | 704 | 24 | 5 | 102960 | 0.2265 |
| seedance-1.0-pro | 2.2 | 720p | 4:3 | 1120 | 832 | 24 | 5 | 109200 | 0.2402 |
| seedance-1.0-pro | 2.2 | 720p | 1:1 | 960 | 960 | 24 | 5 | 108000 | 0.2376 |
| seedance-1.0-pro | 2.2 | 720p | 21:9 | 1504 | 640 | 24 | 5 | 112800 | 0.2482 |
| seedance-1.0-pro | 2.2 | 1080p | 16:9 | 1920 | 1088 | 24 | 5 | 244800 | 0.5386 |
| seedance-1.0-pro | 2.2 | 1080p | 4:3 | 1664 | 1248 | 24 | 5 | 243360 | 0.5354 |
| seedance-1.0-pro | 2.2 | 1080p | 1:1 | 1440 | 1440 | 24 | 5 | 243000 | 0.5346 |
| seedance-1.0-pro | 2.2 | 1080p | 21:9 | 2176 | 928 | 24 | 5 | 236640 | 0.5211 |
| seedance-1.0-pro-fast | 0.6 | 480p | 16:9 | 864 | 480 | 24 | 5 | 48600 | 0.0292 |
| seedance-1.0-pro-fast | 0.6 | 480p | 4:3 | 736 | 544 | 24 | 5 | 46920 | 0.0282 |
| seedance-1.0-pro-fast | 0.6 | 480p | 1:1 | 640 | 640 | 24 | 5 | 48000 | 0.0288 |
| seedance-1.0-pro-fast | 0.6 | 480p | 21:9 | 960 | 416 | 24 | 5 | 46800 | 0.0281 |
| seedance-1.0-pro-fast | 0.6 | 720p | 16:9 | 1248 | 704 | 24 | 5 | 102960 | 0.0618 |
| seedance-1.0-pro-fast | 0.6 | 720p | 4:3 | 1120 | 832 | 24 | 5 | 109200 | 0.0655 |
| seedance-1.0-pro-fast | 0.6 | 720p | 1:1 | 960 | 960 | 24 | 5 | 108000 | 0.0648 |
| seedance-1.0-pro-fast | 0.6 | 720p | 21:9 | 1504 | 640 | 24 | 5 | 112800 | 0.0677 |
| seedance-1.0-pro-fast | 0.6 | 1080p | 16:9 | 1920 | 1088 | 24 | 5 | 244800 | 0.1469 |
| seedance-1.0-pro-fast | 0.6 | 1080p | 4:3 | 1664 | 1248 | 24 | 5 | 243360 | 0.1460 |
| seedance-1.0-pro-fast | 0.6 | 1080p | 1:1 | 1440 | 1440 | 24 | 5 | 243000 | 0.1458 |
| seedance-1.0-pro-fast | 0.6 | 1080p | 21:9 | 2176 | 928 | 24 | 5 | 236640 | 0.1421 |
| seedance-1.0-lite | 1.5 | 480p | 16:9 | 864 | 480 | 24 | 5 | 48600 | 0.0729 |
| seedance-1.0-lite | 1.5 | 480p | 4:3 | 736 | 544 | 24 | 5 | 46920 | 0.0704 |
| seedance-1.0-lite | 1.5 | 480p | 1:1 | 640 | 640 | 24 | 5 | 48000 | 0.0720 |
| seedance-1.0-lite | 1.5 | 480p | 21:9 | 960 | 416 | 24 | 5 | 46800 | 0.0702 |
| seedance-1.0-lite | 1.5 | 720p | 16:9 | 1248 | 704 | 24 | 5 | 102960 | 0.1544 |
| seedance-1.0-lite | 1.5 | 720p | 4:3 | 1120 | 832 | 24 | 5 | 109200 | 0.1638 |
| seedance-1.0-lite | 1.5 | 720p | 1:1 | 960 | 960 | 24 | 5 | 108000 | 0.1620 |
| seedance-1.0-lite | 1.5 | 720p | 21:9 | 1504 | 640 | 24 | 5 | 112800 | 0.1692 |
| seedance-1.0-lite | 1.5 | 1080p | 16:9 | 1920 | 1088 | 24 | 5 | 244800 | 0.3672 |
| seedance-1.0-lite | 1.5 | 1080p | 4:3 | 1664 | 1248 | 24 | 5 | 243360 | 0.3650 |
| seedance-1.0-lite | 1.5 | 1080p | 1:1 | 1440 | 1440 | 24 | 5 | 243000 | 0.3645 |
| seedance-1.0-lite | 1.5 | 1080p | 21:9 | 2176 | 928 | 24 | 5 | 236640 | 0.3553 |
Modified at 2025-12-30 05:55:56